• Hệ thống kiểm soát áp lực điện tử |
---|
• Nhiều loại túi hơi |
• Kết nối túi hơi bằng bộ phận nhấn đơn giản |
• Túi hơi tự động xả khí sau điều trị để dễ thu dọn |
BTL-6000 LYMPHASTIM 12 EASY
• Hệ thống kiểm soát áp lực điện tử |
---|
• Nhiều loại túi hơi |
• Kết nối túi hơi bằng bộ phận nhấn đơn giản |
• Túi hơi tự động xả khí sau điều trị để dễ thu dọn |
Model | BTL-6000 Lymphastim 12 Topline | BTL-6000 Lymphastim 12 Easy | BTL-6000 Lymphastim 6 Easy |
---|---|---|---|
Giao diện người dùng | Màn hình cảm ứng 5.7″ | Màn hình LED | Màn hình LED |
Từ điển bách khoa BTL | 26 phác đồ điều trị (chuỗi chương trình) | ||
Chương trình cài đặt bởi người dùng | 500 chương trình xác lập bởi người dùng | ||
Chương trình cài đặt sẵn | 15 | 8 | 8 |
Số lượng các kênh | 12 | 12 | 6 |
Thay đổi áp lực | 0%–100% cài đặt liên tục | 0%, 10%, 20%, 30% | 0%, 10%, 20%, 30% |
Cài đặt áp lực | 20–160 mmHg | ||
Kích thước | 320 × 190 × 280 mm | ||
Trọng lượng | 7.5 kg | ||
Nguồn điện | 100–240 V, 50–60 Hz |
SAVINA
Sản phẩm cùng loại